(资料图)
据生意社价格监测,2023年9月8日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(0.77%)、锦纶DTY(0.65%)、锦纶FDY(0.51%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为皮棉(-0.79%),涤纶短纤(-0.43%)。本日均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 9月7日价格 | 9月8日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 16275.00 | 16400.00 | +0.77% | +4.46% |
锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18640.00 | +0.65% | +3.21% |
锦纶FDY | 纺织 | 19550.00 | 19650.00 | +0.51% | +7.23% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.00 | 8636.00 | +0.47% | -1.55% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13300.00 | 13340.00 | +0.30% | -10.23% |
涤纶DTY | 纺织 | 9408.33 | 9430.56 | +0.24% | -2.12% |
干茧 | 纺织 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +10.34% |
生丝 | 纺织 | 488800.00 | 488800.00 | 0.00% | +11.14% |
丙烯腈 | 纺织 | 9237.50 | 9237.50 | 0.00% | -0.35% |
棉纱21S | 纺织 | 25033.33 | 25033.33 | 0.00% | +0.94% |
棉纱32S | 纺织 | 26675.00 | 26675.00 | 0.00% | +1.62% |
PTA | 纺织 | 6188.18 | 6188.18 | 0.00% | -5.02% |
涤纶纱 | 纺织 | 12925.00 | 12925.00 | 0.00% | -9.14% |
氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | +3.01% |
人棉纱 | 纺织 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -5.28% |
涤纶POY | 纺织 | 8015.00 | 8015.00 | 0.00% | -2.39% |
涤棉纱 | 纺织 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -2.31% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7760.00 | 7726.67 | -0.43% | -0.96% |
皮棉 | 纺织 | 18379.67 | 18234.50 | -0.79% | +15.53% |
责任编辑:209
热点新闻